Nominaal Power (Wp) | 550 W |
---|---|
Cell type | Mono |
Aantal cellen | 144 |
Module efficiëntie | 21.3% |
Vermogentolerantie | 0 - 5 Watt |
Systeemspanning | 1500 V |
Incl. optimizer | Nee |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 2.279 mm |
Breedte | 1.134 mm |
Hoogte | 35 mm |
Gewicht | 29.1 kg |
Frame kleur | Zilver |
Backsheet kleur | Wit |
Sneeuwbelasting | 5.400 Pa |
Windbelasting | 2.400 Pa |
Stuks per pallet | 31 |
Garantie | |
---|---|
Product garantie | 12 jaar |
Prestatie garantie | 25 jaar op 84.80% module efficiëntie |
Aantal stuks | 620 - 620 st. |
---|---|
Hoeveelheid kW | 341 - 341 kW |
Locatie | Nederland |
Staat | Nieuw |
5 kW |
30 op voorraad |
Type | Li-lo |
---|---|
Capaciteit | 5 |
Product garantie | 10 jaar |
Gewicht | 12 kg |
595 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Aantal cellen | 156 |
---|---|
Efficiëntie | 21.3% |
Afmetingen | 2465x1134x35 mm |
Garantie | 12 jaar |
9 kW |
1 MPPT |
43 op voorraad |
Efficiëntie | 97.5 % |
---|---|
Garantie | 12 jaar |