Nominaal Power (Wp) | 540 W |
---|---|
Cell type | Mono |
Aantal cellen | 144 |
Module efficiëntie | 20.9% |
Vermogentolerantie | 0 - 5 Watt |
Systeemspanning | 1500 V |
Incl. optimizer | Nee |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 2.279 mm |
Breedte | 1.134 mm |
Hoogte | 35 mm |
Gewicht | 29.1 kg |
Frame kleur | Zilver |
Backsheet kleur | Wit |
Sneeuwbelasting | 5.400 Pa |
Windbelasting | 2.400 Pa |
Stuks per pallet | 31 |
Garantie | |
---|---|
Product garantie | 12 jaar |
Prestatie garantie | 25 jaar op 84.80% module efficiëntie |
Aantal stuks | 620 - 620 st. |
---|---|
Hoeveelheid kW | 335 - 335 kW |
Locatie | Nederland |
Staat | Nieuw |
40000 kW |
8 MPPT |
14 op voorraad |
Efficiëntie | 98.4 % |
---|---|
Garantie | 5 jaar |
kW |
2 MPPT |
Efficiëntie | % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |