Aanvraag indienen?Â
Power (max) | 100 W |
---|---|
Current (max) | 48.3 A |
Rated Voltage | 750 V |
Start Up Voltage | 500 V |
MPP (min) | 500 |
MPP (max) | 1000 |
MPPT | |
String inputs |
Vermogen | 100 W |
---|---|
Power (max) | 100 W |
Current (max) | 130.5 A |
Efficiëntie | 98 % |
---|---|
Garantie | 12 jaar |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 558 mm |
Breedte | 328 mm |
Hoogte | 273 mm |
Gewicht | 32 kg |
Product garantie | 12 jaar |
---|
Â
Aantal | In stock |
---|---|
Locatie | Nederland |
Staat | Nieuw |
3.6 kW |
2 MPPT |
Efficiëntie | 97.3 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |