Vermogen (max) | 10.8 W |
---|---|
Spanning (max) | 13.5 A |
Rated Voltage | 750 V |
Start Up Voltage | 0 V |
MPP (min) | 0 |
MPP (max) | 0 |
MPPT | 1 |
String inputs | 2 |
Stroom | 8 W |
---|---|
Vermogen (max) | 8 W |
Spanning (max) | 230 A |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 540 mm |
Breedte | 315 mm |
Hoogte | 191 mm |
Gewicht | 16.4 kg |
Product garantie | 12 jaar |
---|
Aantal stuks | 1 - 10 st. |
---|---|
Locatie | Nederland |
Staat | Nieuw |
5 kW |
1 MPPT |
1 op voorraad |
Efficiëntie | 97.3 % |
---|---|
Garantie | 12 jaar |
3000 kW |
1 MPPT |
75 op voorraad |
Efficiëntie | 97.3 % |
---|---|
Garantie | 5 jaar |
400 Watt |
Mono |
36 per pallet |
36 op voorraad |
Aantal cellen | 120 |
---|---|
Efficiëntie | 20.80% |
Afmetingen | 1754x1096x30 mm |
Garantie | 15 jaar |