Aanvraag indienen?Â
Nominaal Vermogen (Wp) | 405 W |
---|---|
Celtype | Mono |
Aantal cellen | 132 |
Module efficiëntie | 20.6% |
Vermogenstolerantie | 0 - 5 Watt |
Systeem voltage | 1000 V |
inclusief optimizer | Nee |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 1.899 mm |
Breedte | 1.040 mm |
Hoogte | 30 mm |
Gewicht | 21.6 kg |
Frame kleur | Zwart |
Backsheetkleur | Wit |
Sneeuwlading | 7.000 Pa |
Windbelading | 4.000 Pa |
Aantal per pallet | 33 |
Garantie | |
---|---|
Product garantie | 25 jaar |
Performance warranty | 25 jaren op 86.00% module efficiëntie |
Aantal | In stock |
---|---|
Aantal kW | 0 - 0 kW |
Locatie | Nederland |
Staat | Nieuw |
415 Watt |
Mono |
per pallet |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 20.5% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
410 Watt |
Mono |
per pallet |
Aantal cellen | 144 |
---|---|
Efficiëntie | 20.5% |
Afmetingen | 1762x1134x30 mm |
Garantie | 15 jaar |
425 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Aantal cellen | 144 |
---|---|
Efficiëntie | 21.3% |
Afmetingen | 1762x1134x30 mm |
Garantie | 15 jaar |
420 Watt |
Mono |
33 per pallet |
Aantal cellen | 80 |
---|---|
Efficiëntie | 21.8% |
Afmetingen | 1730x1118x30 mm |
Garantie | 25 jaar |