Nominaal Power (Wp) | 370 W |
---|---|
Cell type | Mono |
Aantal cellen | 120 |
Module efficiëntie | 20.31% |
Vermogentolerantie | 0 - 3 % |
Systeemspanning | 1000 V |
Incl. optimizer | Nee |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 1.775 mm |
Breedte | 1.038 mm |
Hoogte | 35 mm |
Gewicht | 21 kg |
Frame kleur | Zwart |
Backsheet kleur | Zwart |
Sneeuwbelasting | 5.400 Pa |
Windbelasting | 2.400 Pa |
Stuks per pallet | 31 |
Garantie | |
---|---|
Product garantie | 12 jaar |
Prestatie garantie | 25 jaar op 84.80% module efficiëntie |
Aantal stuks | 31 - 186 st. |
---|---|
Hoeveelheid kW | 11 - 69 kW |
Locatie | Nederland |
Staat | Nieuw |
kW |
1 MPPT |
1 op voorraad |
Efficiëntie | % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |
400 Watt |
Mono |
36 per pallet |
9360 op voorraad |
Aantal cellen | 120 |
---|---|
Efficiëntie | 20.8% |
Afmetingen | 1754x1096x30 mm |
Garantie | 12 jaar |