Aanvraag indienen?Â
Nominaal Vermogen (Wp) | 460 W |
---|---|
Celtype | Mono |
Aantal cellen | 144 |
Module efficiëntie | 20.93% |
Vermogenstolerantie | - 3 Watt |
Systeem voltage | 1000 V |
inclusief optimizer | Nee |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 2.094 mm |
Breedte | 1.038 mm |
Hoogte | 40 mm |
Gewicht | 24.6 kg |
Frame kleur | Zilver |
Backsheetkleur | Wit |
Sneeuwlading | 5.400 Pa |
Windbelading | 2.400 Pa |
Aantal per pallet | 27 |
Garantie | |
---|---|
Product garantie | 12 jaar |
Performance warranty | 25 jaren op 84.80% module efficiëntie |
Aantal | In stock |
---|---|
Aantal kW | 0 - 0 kW |
Locatie | Nederland |
Staat | Nieuw |
385 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Aantal cellen | 120 |
---|---|
Efficiëntie | 20.6% |
Afmetingen | 1776x1052x35 mm |
Garantie | 12 jaar |
420 Watt |
Mono |
per pallet |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 21.5% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 15 jaar |
535 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Aantal cellen | 144 |
---|---|
Efficiëntie | 20.9% |
Afmetingen | 2279x1134x35 mm |
Garantie | 12 jaar |
415 Watt |
Mono |
per pallet |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 20.5% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |