Aanvraag indienen?Â
Power (max) | 22.95 W |
---|---|
Current (max) | 23 A |
Rated Voltage | 750 V |
Start Up Voltage | 0 V |
MPP (min) | 0 |
MPP (max) | 0 |
MPPT | 1 |
String inputs | 2 |
Vermogen | 17 W |
---|---|
Power (max) | 17 W |
Current (max) | 230 A |
Efficiëntie | 97.7 % |
---|---|
Garantie | 12 jaar |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 540 mm |
Breedte | 315 mm |
Hoogte | 260 mm |
Gewicht | 16.4 kg |
Product garantie | 12 jaar |
---|
Â
Aantal | In stock |
---|---|
Locatie | Zweden |
Staat | Nieuw |
3.6 kW |
2 MPPT |
Efficiëntie | 97.3 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |
5 kW |
MPPT |
Efficiëntie | 99 % |
---|---|
Garantie | jaar |