Aanvraag indienen?Â
Power (max) | 50 W |
---|---|
Current (max) | 26 A |
Rated Voltage | 585 V |
Start Up Voltage | 250 V |
MPP (min) | 200 |
MPP (max) | 1000 |
MPPT | 5 |
String inputs | 10 |
Vermogen | 50 W |
---|---|
Power (max) | 55 W |
Current (max) | 83.6 A |
Efficiëntie | 98.4 % |
---|---|
Garantie | 5 jaar |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 595 mm |
Breedte | 702 mm |
Hoogte | 310 mm |
Gewicht | kg |
Product garantie | 5 jaar |
---|
Â
Aantal | In stock |
---|---|
Locatie | Polen |
Staat | Nieuw |
4 kW |
2 MPPT |
Efficiëntie | 97.5 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |