Aanvraag indienen?Â
Power (max) | 15 W |
---|---|
Current (max) | 37.5 A |
Rated Voltage | 600 V |
Start Up Voltage | 180 V |
MPP (min) | 160 |
MPP (max) | 1000 |
MPPT | 2 |
String inputs | 3 |
Vermogen | 10 W |
---|---|
Power (max) | 11 W |
Current (max) | 16.7 A |
Efficiëntie | 98.5 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 370 mm |
Breedte | 480 mm |
Hoogte | 195 mm |
Gewicht | 80 kg |
Product garantie | 10 jaar |
---|
Â
Aantal | In stock |
---|---|
Locatie | Polen |
Staat | Nieuw |
5 kW |
2 MPPT |
Efficiëntie | 97.8 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |
4 kW |
2 MPPT |
Efficiëntie | 97.5 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |
3.6 kW |
2 MPPT |
Efficiëntie | 97.3 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |