Aanvraag indienen?Â
Power (max) | 9 W |
---|---|
Current (max) | 25 A |
Rated Voltage | 600 V |
Start Up Voltage | 180 V |
MPP (min) | 160 |
MPP (max) | 1000 |
MPPT | 2 |
String inputs | 2 |
Vermogen | 6 W |
---|---|
Power (max) | 6.6 W |
Current (max) | 10 A |
Efficiëntie | 98.4 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 370 mm |
Breedte | 480 mm |
Hoogte | 195 mm |
Gewicht | 80 kg |
Product garantie | 10 jaar |
---|
Â
Aantal | In stock |
---|---|
Locatie | Polen |
Staat | Nieuw |
4 kW |
2 MPPT |
Efficiëntie | 97.1 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |
5 kW |
2 MPPT |
Efficiëntie | 97.8 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |