Aanvraag indienen?Â
Power (max) | 3.0 W |
---|---|
Current (max) | 16 A |
Rated Voltage | 595 V |
Start Up Voltage | 200 V |
MPP (min) | 150 |
MPP (max) | 800 |
MPPT | 2 |
String inputs | 4 |
Vermogen | 3 W |
---|---|
Power (max) | 3 W |
Current (max) | 13.5 A |
Efficiëntie | 96.5 % |
---|---|
Garantie | 7 jaar |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 645 mm |
Breedte | 431 mm |
Hoogte | 204 mm |
Gewicht | 17.3 kg |
Product garantie | 7 jaar |
---|
Â
Aantal | In stock |
---|---|
Locatie | Polen |
Staat | Nieuw |
4 kW |
2 MPPT |
Efficiëntie | 97.1 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |
4.6 kW |
2 MPPT |
Efficiëntie | 97.7 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |
6 kW |
MPPT |
Efficiëntie | 99 % |
---|---|
Garantie | jaar |