Aanvraag indienen?Â
Power (max) | 22.5 W |
---|---|
Current (max) | 28 A |
Rated Voltage | 600 V |
Start Up Voltage | 140 V |
MPP (min) | 140 |
MPP (max) | 1000 |
MPPT | 2 |
String inputs | 2 |
Vermogen | 15 W |
---|---|
Power (max) | 15 W |
Current (max) | 23.9 A |
Efficiëntie | 97.8 % |
---|---|
Garantie | 12 jaar |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 370 mm |
Breedte | 480 mm |
Hoogte | 184 mm |
Gewicht | 21 kg |
Product garantie | 12 jaar |
---|
Â
Aantal | In stock |
---|---|
Locatie | Nederland |
Staat | Nieuw |
4.6 kW |
2 MPPT |
Efficiëntie | 97.7 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |
3.6 kW |
2 MPPT |
Efficiëntie | 97.3 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |