Aanvraag indienen?Â
Power (max) | 12 W |
---|---|
Current (max) | 16.9 A |
Rated Voltage | 600 V |
Start Up Voltage | 120 V |
MPP (min) | 120 |
MPP (max) | 1000 |
MPPT | 2 |
String inputs | 1 |
Vermogen | 8 W |
---|---|
Power (max) | 8 W |
Current (max) | 12.1 A |
Efficiëntie | 97.4 % |
---|---|
Garantie | 5 jaar |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 505 mm |
Breedte | 453 mm |
Hoogte | 198 mm |
Gewicht | 30 kg |
Product garantie | 5 jaar |
---|
Â
Aantal | In stock |
---|---|
Locatie | Nederland |
Staat | Nieuw |
4 kW |
2 MPPT |
Efficiëntie | 97.1 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |
3.6 kW |
2 MPPT |
Efficiëntie | 97.3 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |
5 kW |
MPPT |
Efficiëntie | 99 % |
---|---|
Garantie | jaar |