Aanvraag indienen?Â
Vermogen (max) | 6.9 W |
---|---|
Stroom (max) | 14 A |
Rated Voltage | 330 V |
Start Up Voltage | 120 V |
MPP (min) | 90 |
MPP (max) | 520 |
MPPT | 2 |
String inputs | 2 |
Vermogen | 4.6 W |
---|---|
Vermogen (max) | 5 W |
Stroom (max) | 23.8 A |
Efficiëntie | 97.1 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 310 mm |
Breedte | 546 mm |
Hoogte | 160 mm |
Gewicht | 1.08 kg |
Productgarantie | 10 jaar |
---|
Â
Aantal | In stock |
---|---|
Locatie | |
Staat | Nieuw |
3 kW |
2 MPPT |
Efficiëntie | 97.3 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |
6 kW |
MPPT |
Efficiëntie | 99 % |
---|---|
Garantie | jaar |