858 beschikbaar
Aanvraag indienen?
Nominaal Vermogen (Wp) | 395 W |
---|---|
Celtype | Mono |
Aantal cellen | 132 |
Module efficiëntie | 20.1% |
Vermogenstolerantie | 0 - 5 Watt |
Systeem voltage | 1000 V |
inclusief optimizer | Nee |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 1.899 mm |
Breedte | 1.040 mm |
Hoogte | 30 mm |
Gewicht | 21.6 kg |
Frame kleur | Zwart |
Backsheetkleur | Wit |
Sneeuwlading | 7.000 Pa |
Windbelading | 4.000 Pa |
Aantal per pallet | 33 |
Garantie | |
---|---|
Productgarantie | 25 jaar |
Performance garantie | 25 jaren op 86.00% module efficiëntie |
Aantal | 858 st. |
---|---|
Aantal kW | 0 - 0 kW |
Locatie | Nederland |
Staat | Nieuw |
545 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Aantal cellen | 110 |
---|---|
Efficiëntie | 21.2% |
Afmetingen | 2384x1096x35 mm |
Garantie | 12 jaar |
380 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Aantal cellen | 120 |
---|---|
Efficiëntie | 20.86% |
Afmetingen | 1755x1038x35 mm |
Garantie | 12 jaar |
330 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Aantal cellen | 120 |
---|---|
Efficiëntie | 19.56% |
Afmetingen | 1684x1002x35 mm |
Garantie | 12 jaar |
405 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 20.7% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |