Aanvraag indienen?Â
Power (max) | 3.9 W |
---|---|
Current (max) | 12.5 A |
Rated Voltage | 360 V |
Start Up Voltage | 50 V |
MPP (min) | 50 |
MPP (max) | 450 |
MPPT | 1 |
String inputs | 1 |
Vermogen | 3 W |
---|---|
Power (max) | 3.3 W |
Current (max) | 14.3 A |
Efficiëntie | 97.2 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 230 mm |
Breedte | 295 mm |
Hoogte | 113 mm |
Gewicht | 5.8 kg |
Product garantie | 10 jaar |
---|
Â
Aantal | In stock |
---|---|
Locatie | Nederland |
Staat | Nieuw |
3.6 kW |
2 MPPT |
Efficiëntie | 97.3 % |
---|---|
Garantie | 10 jaar |
5 kW |
MPPT |
Efficiëntie | 99 % |
---|---|
Garantie | jaar |