155 beschikbaar
Aanvraag indienen?
Nominaal Vermogen (Wp) | 375 W |
---|---|
Celtype | Mono |
Aantal cellen | 120 |
Module efficiëntie | 2031% |
Vermogenstolerantie | 0 - 3 Watt |
Systeem voltage | 1000 V |
inclusief optimizer | Nee |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 1.775 mm |
Breedte | 1.038 mm |
Hoogte | 35 mm |
Gewicht | 21 kg |
Frame kleur | Zwart |
Backsheetkleur | Zwart |
Sneeuwlading | 5.400 Pa |
Windbelading | 2.400 Pa |
Aantal per pallet | 31 |
Garantie | |
---|---|
Productgarantie | 12 jaar |
Performance garantie | 25 jaren op 848.00% module efficiëntie |
Aantal | 155 st. |
---|---|
Aantal kW | 0 - 0 kW |
Locatie | |
Staat | Nieuw |
405 Watt |
Mono |
33 per pallet |
Aantal cellen | 132 |
---|---|
Efficiëntie | 20.6% |
Afmetingen | 1899x1040x30 mm |
Garantie | 25 jaar |
540 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Aantal cellen | 110 |
---|---|
Efficiëntie | 20.68% |
Afmetingen | 2384x1096x35 mm |
Garantie | 12 jaar |
380 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Aantal cellen | 120 |
---|---|
Efficiëntie | 20.86% |
Afmetingen | 1755x1038x35 mm |
Garantie | 12 jaar |
330 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Aantal cellen | 120 |
---|---|
Efficiëntie | 19.56% |
Afmetingen | 1684x1002x35 mm |
Garantie | 12 jaar |