410 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 20.65% |
Afmetingen | 1708x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
415 Watt |
Mono |
per pallet |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 21.17% |
Afmetingen | 1708x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
410 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Aantal cellen | 305 |
---|---|
Efficiëntie | 20.6% |
Afmetingen | 1812x1096x32 mm |
Garantie | 25 jaar |
470 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Aantal cellen | 120 |
---|---|
Efficiëntie | 21.55% |
Afmetingen | 1903x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
425 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 21.26% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 15 jaar |
420 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 21.51% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 25 jaar |
420 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 21.51% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 25 jaar |
425 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Aantal cellen | 144 |
---|---|
Efficiëntie | 21.3% |
Afmetingen | 1762x1134x30 mm |
Garantie | 15 jaar |
430 Watt |
Mono |
per pallet |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 21.52% |
Afmetingen | 1762x1134x30 mm |
Garantie | 25 jaar |
425 Watt |
Mono |
144 per pallet |
Aantal cellen | 106 |
---|---|
Efficiëntie | 21.27% |
Afmetingen | 1762x1134x30 mm |
Garantie | 25 jaar |
410 Watt |
Mono |
144 per pallet |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 21% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
460 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Aantal cellen | 144 |
---|---|
Efficiëntie | 21.13% |
Afmetingen | 2095x1039x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
425 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 21.76% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 15 jaar |
455 Watt |
Mono |
27 per pallet |
Aantal cellen | 144 |
---|---|
Efficiëntie | 20.4% |
Afmetingen | 2117x1052x35 mm |
Garantie | 12 jaar |
420 Watt |
Mono |
per pallet |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 21.5% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 15 jaar |
500 Watt |
Mono |
0 per pallet |
Aantal cellen | 132 |
---|---|
Efficiëntie | 21.1% |
Afmetingen | 2093x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
415 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 20.5% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
415 Watt |
Mono |
per pallet |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 20.5% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
456 Watt |
Mono |
per pallet |
Aantal cellen | 118 |
---|---|
Efficiëntie | 20.9% |
Afmetingen | 1903x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
410 Watt |
Mono |
per pallet |
Aantal cellen | 144 |
---|---|
Efficiëntie | 20.5% |
Afmetingen | 1762x1134x30 mm |
Garantie | 15 jaar |
430 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Aantal cellen | 144 |
---|---|
Efficiëntie | 21.5% |
Afmetingen | 1762x1134x30 mm |
Garantie | 15 jaar |
425 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Aantal cellen | 144 |
---|---|
Efficiëntie | 21.3% |
Afmetingen | 1762x1134x30 mm |
Garantie | 15 jaar |
500 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Aantal cellen | 132 |
---|---|
Efficiëntie | 21.1% |
Afmetingen | 2093x1134x35 mm |
Garantie | 12 jaar |
410 Watt |
Mono |
33 per pallet |
Aantal cellen | 132 |
---|---|
Efficiëntie | 20.8% |
Afmetingen | 1899x1040x30 mm |
Garantie | 25 jaar |