Home » Zonnepanelen
375 Watt |
Mono |
31 per pallet |
186 beschikbaar |
Aantal cellen | 120 |
---|---|
Efficiëntie | 2031% |
Afmetingen | 1775x1038x35 mm |
Garantie | 12 jaar |
425 Watt |
Mono |
36 per pallet |
964 beschikbaar |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 21.76% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 15 jaar |
420 Watt |
Mono |
36 per pallet |
1000 beschikbaar |
Aantal cellen | 305 |
---|---|
Efficiëntie | 21.1% |
Afmetingen | 1812x1096x30 mm |
Garantie | 25 jaar |
370 Watt |
Mono |
36 per pallet |
1000 beschikbaar |
Aantal cellen | 120 |
---|---|
Efficiëntie | 20.3% |
Afmetingen | 1755x1038x35 mm |
Garantie | 12 jaar |
375 Watt |
Mono |
36 per pallet |
470 beschikbaar |
Aantal cellen | 120 |
---|---|
Efficiëntie | 20.6% |
Afmetingen | 1755x1038x35 mm |
Garantie | 12 jaar |
380 Watt |
Mono |
36 per pallet |
1000 beschikbaar |
Aantal cellen | 120 |
---|---|
Efficiëntie | 20.4% |
Afmetingen | 1774x1052x35 mm |
Garantie | 12 jaar |
410 Watt |
Mono |
36 per pallet |
1000 beschikbaar |
Aantal cellen | 340 |
---|---|
Efficiëntie | 20.9% |
Afmetingen | 1719x1140x35 mm |
Garantie | 25 jaar |
405 Watt |
Mono |
36 per pallet |
4736 beschikbaar |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 20.7% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
410 Watt |
Mono |
36 per pallet |
3889 beschikbaar |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 21% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
420 Watt |
Mono |
36 per pallet |
3050 beschikbaar |
Aantal cellen | 144 |
---|---|
Efficiëntie | 21% |
Afmetingen | 1762x1134x30 mm |
Garantie | 15 jaar |
405 Watt |
Mono |
36 per pallet |
1191 beschikbaar |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 20.7% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
410 Watt |
Mono |
36 per pallet |
7745 beschikbaar |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 21% |
Afmetingen | 1722x1334x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
410 Watt |
Mono |
36 per pallet |
3818 beschikbaar |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 21% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
500 Watt |
Mono |
36 per pallet |
5673 beschikbaar |
Aantal cellen | 132 |
---|---|
Efficiëntie | 21.1% |
Afmetingen | 2093x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
375 Watt |
Mono |
26 per pallet |
1106 beschikbaar |
Aantal cellen | 120 |
---|---|
Efficiëntie | 20.07% |
Afmetingen | 1755x1038x40 mm |
Garantie | 25 jaar |
405 Watt |
Mono |
36 per pallet |
904 beschikbaar |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 20.5% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
405 Watt |
Mono |
36 per pallet |
754 beschikbaar |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 20.7% |
Afmetingen | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
545 Watt |
Mono |
36 per pallet |
202 beschikbaar |
Aantal cellen | 144 |
---|---|
Efficiëntie | 21.1% |
Afmetingen | 2278x1334x35 mm |
Garantie | 12 jaar |
375 Watt |
Mono |
31 per pallet |
4830 beschikbaar |
Aantal cellen | 120 |
---|---|
Efficiëntie | 2031% |
Afmetingen | 1775x1038x35 mm |
Garantie | 12 jaar |
425 Watt |
Mono |
36 per pallet |
1459 beschikbaar |
Aantal cellen | 144 |
---|---|
Efficiëntie | 21.8% |
Afmetingen | 1762x1134x30 mm |
Garantie | 15 jaar |
420 Watt |
Mono |
36 per pallet |
1823 beschikbaar |
Aantal cellen | 144 |
---|---|
Efficiëntie | 21% |
Afmetingen | 1762x1134x30 mm |
Garantie | 15 jaar |
410 Watt |
Mono |
36 per pallet |
113 beschikbaar |
Aantal cellen | 108 |
---|---|
Efficiëntie | 21.17% |
Afmetingen | 1708x1134x30 mm |
Garantie | 12 jaar |
330 Watt |
Mono |
31 per pallet |
600 beschikbaar |
Aantal cellen | 120 |
---|---|
Efficiëntie | 19.56% |
Afmetingen | 1684x1002x35 mm |
Garantie | 12 jaar |
375 Watt |
Mono |
31 per pallet |
500 beschikbaar |
Aantal cellen | 120 |
---|---|
Efficiëntie | 2031% |
Afmetingen | 1775x1038x35 mm |
Garantie | 12 jaar |