Aanvraag indienen?
Power (max) | 100 W |
---|---|
Current (max) | 48.3 A |
Rated Voltage | 750 V |
Start Up Voltage | 500 V |
MPP (min) | 500 |
MPP (max) | 1000 |
MPPT | |
String inputs |
Power | 100 W |
---|---|
Power (max) | 100 W |
Current (max) | 130.5 A |
Efektywność | 98 % |
---|---|
Warranty | 12 rok |
Wymiary | |
---|---|
Długość | 558 mm |
Width | 328 mm |
Wzrost | 273 mm |
Waga | 32 kg |
Product warranty | 12 rok |
---|
Liczba | In stock |
---|---|
Lokalizacja | Holandia |
Stan | Nowy |
4.6 kW |
2 MPPT |
Efektywność | 97.7 % |
---|---|
Warranty | 10 rok |
4 kW |
2 MPPT |
Efektywność | 97.5 % |
---|---|
Warranty | 10 rok |