Aanvraag indienen?
Moc nominalna (Wp) | 410 W |
---|---|
Typ komórki | Mono |
Liczba komórek | 132 |
Wydajność modułu | 20.8% |
Power tolerance | 0 - 5 Watt |
System voltage | 1000 V |
w tym optymalizator | Nie |
Wymiary | |
---|---|
Długość | 1.899 mm |
Width | 1.040 mm |
Wzrost | 30 mm |
Waga | 21.6 kg |
Kolor ramki | Czarny |
Kolor arkusza tylnego | Biały |
Obciążenie śniegiem | 7.000 Pa |
Obciążenie wiatrem | 4.000 Pa |
Sztuk na palecie | 33 |
Warranty | |
---|---|
Product warranty | 25 rok |
Performance warranty | 25 lat na 86.00% wydajności modułu |
Liczba | In stock |
---|---|
Ilość kW | 0 - 0 kW |
Lokalizacja | Holandia |
Stan | Nowy |
410 Watt |
Mono |
144 na paletę |
Liczba komórek | 108 |
---|---|
Efektywność | 21% |
Wymiary | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 rok |
456 Watt |
Mono |
na paletę |
Liczba komórek | 118 |
---|---|
Efektywność | 20.9% |
Wymiary | 1903x1134x30 mm |
Warranty | 12 rok |
430 Watt |
Mono |
36 na paletę |
Liczba komórek | 144 |
---|---|
Efektywność | 21.5% |
Wymiary | 1762x1134x30 mm |
Warranty | 15 rok |
405 Watt |
Mono |
33 na paletę |
Liczba komórek | 132 |
---|---|
Efektywność | 20.6% |
Wymiary | 1899x1040x30 mm |
Warranty | 25 rok |