Strona główna » Panele słoneczne
375 Watt |
Mono |
31 na paletę |
Liczba komórek | 120 |
---|---|
Efektywność | 2031% |
Wymiary | 1775x1038x35 mm |
Gwarancja | 12 rok |
410 Watt |
Mono |
36 na paletę |
Liczba komórek | 108 |
---|---|
Efektywność | 21% |
Wymiary | 1722x1334x30 mm |
Gwarancja | 12 rok |
500 Watt |
Mono |
36 na paletę |
Liczba komórek | 132 |
---|---|
Efektywność | 21.1% |
Wymiary | 2093x1134x30 mm |
Gwarancja | 12 rok |
375 Watt |
Mono |
26 na paletę |
Liczba komórek | 120 |
---|---|
Efektywność | 20.07% |
Wymiary | 1755x1038x40 mm |
Gwarancja | 25 rok |
405 Watt |
Mono |
36 na paletę |
Liczba komórek | 108 |
---|---|
Efektywność | 20.5% |
Wymiary | 1722x1134x30 mm |
Gwarancja | 12 rok |
405 Watt |
Mono |
36 na paletę |
Liczba komórek | 108 |
---|---|
Efektywność | 20.7% |
Wymiary | 1722x1134x30 mm |
Gwarancja | 12 rok |
545 Watt |
Mono |
36 na paletę |
Liczba komórek | 144 |
---|---|
Efektywność | 21.1% |
Wymiary | 2278x1334x35 mm |
Gwarancja | 12 rok |
330 Watt |
Mono |
31 na paletę |
Liczba komórek | 120 |
---|---|
Efektywność | 19.56% |
Wymiary | 1684x1002x35 mm |
Gwarancja | 12 rok |
375 Watt |
Mono |
31 na paletę |
Liczba komórek | 120 |
---|---|
Efektywność | 2031% |
Wymiary | 1775x1038x35 mm |
Gwarancja | 12 rok |
380 Watt |
Mono |
31 na paletę |
Liczba komórek | 120 |
---|---|
Efektywność | 20.86% |
Wymiary | 1755x1038x35 mm |
Gwarancja | 12 rok |
455 Watt |
Mono |
31 na paletę |
Liczba komórek | 144 |
---|---|
Efektywność | 20.93% |
Wymiary | 2094x1038x40 mm |
Gwarancja | 12 rok |
420 Watt |
Mono |
36 na paletę |
Liczba komórek | 144 |
---|---|
Efektywność | 21% |
Wymiary | 1762x1134x30 mm |
Gwarancja | 15 rok |
365 Watt |
Mono |
30 na paletę |
Liczba komórek | 120 |
---|---|
Efektywność | 19.5% |
Wymiary | 1765x1048x35 mm |
Gwarancja | 12 rok |
405 Watt |
Mono |
36 na paletę |
Liczba komórek | 108 |
---|---|
Efektywność | 20.7% |
Wymiary | 1722x1134x30 mm |
Gwarancja | 12 rok |
370 Watt |
Mono |
31 na paletę |
Liczba komórek | 120 |
---|---|
Efektywność | 19.9% |
Wymiary | 1769x1052x35 mm |
Gwarancja | 12 rok |
415 Watt |
Mono |
36 na paletę |
Liczba komórek | 108 |
---|---|
Efektywność | 21.27% |
Wymiary | 1724x1134x30 mm |
Gwarancja | 15 rok |
545 Watt |
Mono |
31 na paletę |
Liczba komórek | 110 |
---|---|
Efektywność | 21.2% |
Wymiary | 2384x1096x35 mm |
Gwarancja | 12 rok |
545 Watt |
Mono |
35 na paletę |
Liczba komórek | 110 |
---|---|
Efektywność | 20.9% |
Wymiary | 2401x1085x1235 mm |
Gwarancja | 12 rok |
595 Watt |
Mono |
31 na paletę |
Liczba komórek | 120 |
---|---|
Efektywność | 21% |
Wymiary | 2172x1303x35 mm |
Gwarancja | 12 rok |
540 Watt |
Mono |
31 na paletę |
Liczba komórek | 110 |
---|---|
Efektywność | 20.68% |
Wymiary | 2384x1096x35 mm |
Gwarancja | 12 rok |
600 Watt |
Mono |
31 na paletę |
Liczba komórek | 120 |
---|---|
Efektywność | 21.7% |
Wymiary | 2172x1303x35 mm |
Gwarancja | 12 rok |
395 Watt |
Mono |
33 na paletę |
Liczba komórek | 132 |
---|---|
Efektywność | 20.1% |
Wymiary | 1899x1040x30 mm |
Gwarancja | 25 rok |
400 Watt |
Mono |
33 na paletę |
Liczba komórek | 132 |
---|---|
Efektywność | 20.3% |
Wymiary | 1899x1040x30 mm |
Gwarancja | 25 rok |
405 Watt |
Mono |
33 na paletę |
Liczba komórek | 132 |
---|---|
Efektywność | 20.6% |
Wymiary | 1899x1040x30 mm |
Gwarancja | 25 rok |