Aanvraag indienen?
Power (max) | 4.05 W |
---|---|
Current (max) | 5 A |
Rated Voltage | 750 V |
Start Up Voltage | 0 V |
MPP (min) | 0 |
MPP (max) | 0 |
MPPT | 1 |
String inputs | 2 |
Power | 3 W |
---|---|
Power (max) | 3 W |
Current (max) | 230 A |
Efficacité | 96.7 % |
---|---|
Warranty | 12 année |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 540 mm |
Width | 315 mm |
Hauteur | 191 mm |
Lester | 25.1 kg |
Product warranty | 12 année |
---|
Nombre de | In stock |
---|---|
Emplacement | Les Pays-Bas |
Condition | Nouveau |
6 kW |
MPPT |
Efficacité | 99 % |
---|---|
Warranty | année |