Aanvraag indienen?
Power (max) | 5.7 W |
---|---|
Current (max) | 10.5 A |
Rated Voltage | 480 V |
Start Up Voltage | 0 V |
MPP (min) | 0 |
MPP (max) | 0 |
MPPT | 1 |
String inputs | 1 |
Power | 3.6 W |
---|---|
Power (max) | 3.6 W |
Current (max) | 16 A |
Efficacité | 98.8 % |
---|---|
Warranty | 12 année |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 450 mm |
Width | 370 mm |
Hauteur | 174 mm |
Lester | kg |
Product warranty | 12 année |
---|
Nombre de | In stock |
---|---|
Emplacement | Les Pays-Bas |
Condition | Nouveau |
4 kW |
2 MPPT |
Efficacité | 97.5 % |
---|---|
Warranty | 10 année |
6 kW |
MPPT |
Efficacité | 99 % |
---|---|
Warranty | année |
5 kW |
MPPT |
Efficacité | 99 % |
---|---|
Warranty | année |