Aanvraag indienen?
Power (max) | 100 W |
---|---|
Current (max) | 48.3 A |
Rated Voltage | 750 V |
Start Up Voltage | 500 V |
MPP (min) | 500 |
MPP (max) | 1000 |
MPPT | |
String inputs |
Power | 100 W |
---|---|
Power (max) | 100 W |
Current (max) | 130.5 A |
Efficacité | 98 % |
---|---|
Warranty | 12 année |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 558 mm |
Width | 328 mm |
Hauteur | 273 mm |
Lester | 32 kg |
Product warranty | 12 année |
---|
Nombre de | In stock |
---|---|
Emplacement | Les Pays-Bas |
Condition | Nouveau |
4.6 kW |
2 MPPT |
Efficacité | 97.7 % |
---|---|
Warranty | 10 année |
5 kW |
MPPT |
Efficacité | 99 % |
---|---|
Warranty | année |