Aanvraag indienen?
Puissance nominale (Wp) | 410 W |
---|---|
Type de cellule | Mono |
Nombre de cellules | 132 |
Efficacité des modules | 20.8% |
Power tolerance | 0 - 5 Watt |
System voltage | 1000 V |
comprise optimiseur | Non |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 1.899 mm |
Width | 1.040 mm |
Hauteur | 30 mm |
Lester | 21.6 kg |
Couleur du cadre | Noire |
Couleur de la feuille de fond | Blanche |
Charge de neige | 7.000 Pa |
Charge de vent | 4.000 Pa |
Pièces par palette | 33 |
Warranty | |
---|---|
Product warranty | 25 année |
Performance warranty | 25 ans sur 86.00% efficacité du module |
Nombre de | In stock |
---|---|
Quantité kW | 0 - 0 kW |
Emplacement | Les Pays-Bas |
Condition | Nouveau |
420 Watt |
Mono |
par palette |
Nombre de cellules | 108 |
---|---|
Efficacité | 21.5% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 15 année |
405 Watt |
Mono |
par palette |
Nombre de cellules | 108 |
---|---|
Efficacité | 20.7% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 année |
415 Watt |
Mono |
par palette |
Nombre de cellules | 108 |
---|---|
Efficacité | 20.5% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 année |
405 Watt |
Mono |
36 par palette |
Nombre de cellules | 120 |
---|---|
Efficacité | 20.8% |
Dimensions | 1754x1096x30 mm |
Warranty | 12 année |