Aanvraag indienen?
Power (max) | W |
---|---|
Current (max) | A |
Rated Voltage | V |
Start Up Voltage | V |
MPP (min) | |
MPP (max) | |
MPPT | |
String inputs |
Power | W |
---|---|
Power (max) | W |
Current (max) | A |
Efficacité | % |
---|---|
Warranty | année |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | |
Width | |
Hauteur | |
Lester | kg |
Product warranty | année |
---|
Nombre de | In stock |
---|---|
Emplacement | Les Pays-Bas |
Condition | Nouveau |
3 kW |
2 MPPT |
Efficacité | 96.7 % |
---|---|
Warranty | 10 année |
3.6 kW |
2 MPPT |
Efficacité | 97.3 % |
---|---|
Warranty | 10 année |