Page d'accueil » Panneaux solaires
500 Watt |
Mono |
36 par palette |
Nombre de cellules | 132 |
---|---|
Efficacité | 21.1% |
Dimensions | 2093x1134x30 mm |
Garantie | 12 année |
370 Watt |
Mono |
31 par palette |
Nombre de cellules | 120 |
---|---|
Efficacité | 19.9% |
Dimensions | 1769x1052x35 mm |
Garantie | 12 année |
325 Watt |
Mono |
31 par palette |
Nombre de cellules | 120 |
---|---|
Efficacité | 19.3% |
Dimensions | 1689x996x35 mm |
Garantie | 12 année |
385 Watt |
Mono |
36 par palette |
Nombre de cellules | 120 |
---|---|
Efficacité | 20.6% |
Dimensions | 1776x1052x35 mm |
Garantie | 12 année |
545 Watt |
Mono |
31 par palette |
Nombre de cellules | 144 |
---|---|
Efficacité | 21.1% |
Dimensions | 2278x1334x35 mm |
Garantie | 12 année |
410 Watt |
Mono |
36 par palette |
Nombre de cellules | 108 |
---|---|
Efficacité | 21% |
Dimensions | 1722x1334x30 mm |
Garantie | 12 année |
400 Watt |
Mono |
36 par palette |
Nombre de cellules | 108 |
---|---|
Efficacité | 20.5% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 année |
545 Watt |
Mono |
31 par palette |
Nombre de cellules | 144 |
---|---|
Efficacité | 21.1% |
Dimensions | 2278x1134x30 mm |
Garantie | 12 année |
540 Watt |
Mono |
31 par palette |
Nombre de cellules | 144 |
---|---|
Efficacité | 21.1% |
Dimensions | 2278x1134x30 mm |
Garantie | 12 année |
370 Watt |
Mono |
31 par palette |
Nombre de cellules | 120 |
---|---|
Efficacité | 19.9% |
Dimensions | 1769x1052x28 mm |
Garantie | 12 année |
415 Watt |
Mono |
36 par palette |
Nombre de cellules | 108 |
---|---|
Efficacité | 20.5% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 année |
405 Watt |
Mono |
36 par palette |
Nombre de cellules | 108 |
---|---|
Efficacité | 20.7% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 année |
410 Watt |
Mono |
36 par palette |
Nombre de cellules | 108 |
---|---|
Efficacité | 21% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 année |
415 Watt |
Mono |
36 par palette |
Nombre de cellules | 108 |
---|---|
Efficacité | 20.5% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 année |
405 Watt |
Mono |
36 par palette |
Nombre de cellules | 108 |
---|---|
Efficacité | 20.7% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 année |
405 Watt |
Mono |
36 par palette |
Nombre de cellules | 108 |
---|---|
Efficacité | 20.7% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 année |
415 Watt |
Mono |
36 par palette |
Nombre de cellules | 108 |
---|---|
Efficacité | 20.5% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 année |
405 Watt |
Mono |
36 par palette |
Nombre de cellules | 108 |
---|---|
Efficacité | 20.7% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 année |
400 Watt |
Mono |
36 par palette |
Nombre de cellules | 108 |
---|---|
Efficacité | 20.2% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 année |
405 Watt |
Mono |
36 par palette |
Nombre de cellules | 108 |
---|---|
Efficacité | 20.7% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Garantie | 12 année |