Aanvraag indienen?
Power (max) | 5.7 W |
---|---|
Current (max) | 10.5 A |
Rated Voltage | 480 V |
Start Up Voltage | 0 V |
MPP (min) | 0 |
MPP (max) | 0 |
MPPT | 1 |
String inputs | 1 |
Power | 3.6 W |
---|---|
Power (max) | 3.6 W |
Current (max) | 16 A |
Eficiencia | 98.8 % |
---|---|
Warranty | 12 año |
Dimensiones | |
---|---|
Longitud | 450 mm |
Width | 370 mm |
Altura | 174 mm |
Peso | kg |
Product warranty | 12 año |
---|
Número de | In stock |
---|---|
Ubicación | Los países bajos |
Condición | Nuevo |
4.6 kW |
2 MPPT |
Eficiencia | 97.7 % |
---|---|
Warranty | 10 año |