Aanvraag indienen?
Potencia Nominal (Wp) | 405 W |
---|---|
Tipo de célula | Mono |
Número de celdas | 132 |
Eficiencia del módulo | 20.6% |
Power tolerance | 0 - 5 Watt |
System voltage | 1000 V |
incluido optimizador | No |
Dimensiones | |
---|---|
Longitud | 1.899 mm |
Width | 1.040 mm |
Altura | 30 mm |
Peso | 21.6 kg |
Color del marco | Negra |
Color de la hoja posterior | Blanca |
Carga de nieve | 7.000 Pa |
Carga de viento | 4.000 Pa |
Piezas por palet | 33 |
Warranty | |
---|---|
Product warranty | 25 año |
Performance warranty | 25 años en 86.00% eficiencia del módulo |
Número de | In stock |
---|---|
Cantidad kW | 0 - 0 kW |
Ubicación | Los países bajos |
Condición | Nuevo |
405 Watt |
Mono |
por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.7% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 año |
415 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.5% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 año |
430 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 21.5% |
Dimensiones | 1762x1134x30 mm |
Warranty | 15 año |
425 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 21.3% |
Dimensiones | 1762x1134x30 mm |
Warranty | 15 año |