Aanvraag indienen?
Power (max) | W |
---|---|
Current (max) | A |
Rated Voltage | V |
Start Up Voltage | V |
MPP (min) | |
MPP (max) | |
MPPT | |
String inputs |
Power | W |
---|---|
Power (max) | W |
Current (max) | A |
Eficiencia | % |
---|---|
Warranty | año |
Dimensiones | |
---|---|
Longitud | |
Width | |
Altura | |
Peso | kg |
Product warranty | año |
---|
Número de | In stock |
---|---|
Ubicación | Los países bajos |
Condición | Nuevo |
4.6 kW |
2 MPPT |
Eficiencia | 97.7 % |
---|---|
Warranty | 10 año |
3.6 kW |
2 MPPT |
Eficiencia | 97.3 % |
---|---|
Warranty | 10 año |