Página principal » Paneles solares
500 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 132 |
---|---|
Eficiencia | 21.1% |
Dimensiones | 2093x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
370 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 120 |
---|---|
Eficiencia | 19.9% |
Dimensiones | 1769x1052x35 mm |
Garantía | 12 año |
325 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 120 |
---|---|
Eficiencia | 19.3% |
Dimensiones | 1689x996x35 mm |
Garantía | 12 año |
385 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 120 |
---|---|
Eficiencia | 20.6% |
Dimensiones | 1776x1052x35 mm |
Garantía | 12 año |
545 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 21.1% |
Dimensiones | 2278x1334x35 mm |
Garantía | 12 año |
410 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 21% |
Dimensiones | 1722x1334x30 mm |
Garantía | 12 año |
400 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.5% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
545 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 21.1% |
Dimensiones | 2278x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
540 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 21.1% |
Dimensiones | 2278x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
370 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 120 |
---|---|
Eficiencia | 19.9% |
Dimensiones | 1769x1052x28 mm |
Garantía | 12 año |
415 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.5% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
405 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.7% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
410 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 21% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
415 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.5% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
405 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.7% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
405 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.7% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
415 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.5% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
405 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.7% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
400 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.2% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
405 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.7% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |