Página principal » Paneles solares
410 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.7% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
410 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 305 |
---|---|
Eficiencia | 20.6% |
Dimensiones | 1812x1096x32 mm |
Garantía | 25 año |
455 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 20.8% |
Dimensiones | 2102x1040x35 mm |
Garantía | 12 año |
420 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 21.51% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
415 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.5% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
420 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 21% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 25 año |
410 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 21% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
435 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 320 |
---|---|
Eficiencia | 20.7% |
Dimensiones | 1899x1096x30 mm |
Garantía | 20 año |
430 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 320 |
---|---|
Eficiencia | 20.7% |
Dimensiones | 1899x1096x30 mm |
Garantía | 20 año |
410 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 305 |
---|---|
Eficiencia | 20.6% |
Dimensiones | 1812x1096x30 mm |
Garantía | 25 año |
415 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 20.8% |
Dimensiones | 1762x1134x30 mm |
Garantía | 15 año |
430 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 21.26% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 15 año |
415 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.5% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
410 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 21% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
410 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 21% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
415 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 20.8% |
Dimensiones | 1762x1134x30 mm |
Garantía | 15 año |
430 Watt |
Mono |
por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 22% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 15 año |
425 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 21.3% |
Dimensiones | 1762x1134x30 mm |
Garantía | 15 año |
410 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 21% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 25 año |
410 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 21% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 25 año |
420 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 21.0% |
Dimensiones | 1762x1134x30 mm |
Garantía | 15 año |
420 Watt |
Mono |
por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 21% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 25 año |
415 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.5% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
460 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 120 |
---|---|
Eficiencia | 21% |
Dimensiones | 1908x1134x35 mm |
Garantía | 12 año |