Página principal » Paneles solares
420 Watt |
Mono |
33 por palé |
Número de celdas | 80 |
---|---|
Eficiencia | 21.8% |
Dimensiones | 1730x1118x30 mm |
Warranty | 25 año |
405 Watt |
Mono |
33 por palé |
Número de celdas | 132 |
---|---|
Eficiencia | 20.6% |
Dimensiones | 1899x1040x30 mm |
Warranty | 25 año |
410 Watt |
Mono |
33 por palé |
Número de celdas | 132 |
---|---|
Eficiencia | 20.8% |
Dimensiones | 1899x1040x30 mm |
Warranty | 25 año |
500 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 132 |
---|---|
Eficiencia | 21.1% |
Dimensiones | 2093x1134x35 mm |
Warranty | 12 año |
425 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 21.3% |
Dimensiones | 1762x1134x30 mm |
Warranty | 15 año |
430 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 21.5% |
Dimensiones | 1762x1134x30 mm |
Warranty | 15 año |
410 Watt |
Mono |
por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 20.5% |
Dimensiones | 1762x1134x30 mm |
Warranty | 15 año |
456 Watt |
Mono |
por palé |
Número de celdas | 118 |
---|---|
Eficiencia | 20.9% |
Dimensiones | 1903x1134x30 mm |
Warranty | 12 año |
545 Watt |
Mono |
35 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 21.5% |
Dimensiones | 2261x1134x35 mm |
Warranty | 12 año |
415 Watt |
Mono |
por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.5% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 año |
535 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 20.9% |
Dimensiones | 2279x1134x35 mm |
Warranty | 12 año |
410 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 21% |
Dimensiones | 1722x1334x30 mm |
Warranty | 12 año |
415 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.5% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 año |
330 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 120 |
---|---|
Eficiencia | 19.6% |
Dimensiones | 1689x996x35 mm |
Warranty | 12 año |
400 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.7% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 año |
405 Watt |
Mono |
por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.7% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 año |
500 Watt |
Mono |
0 por palé |
Número de celdas | 132 |
---|---|
Eficiencia | 21.1% |
Dimensiones | 2093x1134x30 mm |
Warranty | 12 año |
420 Watt |
Mono |
por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 21.5% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 15 año |
455 Watt |
Mono |
27 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 20.4% |
Dimensiones | 2117x1052x35 mm |
Warranty | 12 año |
385 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 120 |
---|---|
Eficiencia | 20.6% |
Dimensiones | 1776x1052x35 mm |
Warranty | 12 año |
545 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 21.1% |
Dimensiones | 2278x1334x35 mm |
Warranty | 12 año |
425 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 21.76% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 15 año |
460 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 21.13% |
Dimensiones | 2095x1039x30 mm |
Warranty | 12 año |
380 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 120 |
---|---|
Eficiencia | 20.63% |
Dimensiones | 1768x1042x30 mm |
Warranty | 12 año |