Página principal » Paneles solares
375 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 120 |
---|---|
Eficiencia | 2031% |
Dimensiones | 1775x1038x35 mm |
Garantía | 12 año |
410 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 21% |
Dimensiones | 1722x1334x30 mm |
Garantía | 12 año |
500 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 132 |
---|---|
Eficiencia | 21.1% |
Dimensiones | 2093x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
375 Watt |
Mono |
26 por palé |
Número de celdas | 120 |
---|---|
Eficiencia | 20.07% |
Dimensiones | 1755x1038x40 mm |
Garantía | 25 año |
405 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.5% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
405 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.7% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
545 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 21.1% |
Dimensiones | 2278x1334x35 mm |
Garantía | 12 año |
330 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 120 |
---|---|
Eficiencia | 19.56% |
Dimensiones | 1684x1002x35 mm |
Garantía | 12 año |
455 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 20.93% |
Dimensiones | 2094x1038x40 mm |
Garantía | 12 año |
375 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 120 |
---|---|
Eficiencia | 2031% |
Dimensiones | 1775x1038x35 mm |
Garantía | 12 año |
380 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 120 |
---|---|
Eficiencia | 20.86% |
Dimensiones | 1755x1038x35 mm |
Garantía | 12 año |
420 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 144 |
---|---|
Eficiencia | 21% |
Dimensiones | 1762x1134x30 mm |
Garantía | 15 año |
365 Watt |
Mono |
30 por palé |
Número de celdas | 120 |
---|---|
Eficiencia | 19.5% |
Dimensiones | 1765x1048x35 mm |
Garantía | 12 año |
405 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 20.7% |
Dimensiones | 1722x1134x30 mm |
Garantía | 12 año |
370 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 120 |
---|---|
Eficiencia | 19.9% |
Dimensiones | 1769x1052x35 mm |
Garantía | 12 año |
415 Watt |
Mono |
36 por palé |
Número de celdas | 108 |
---|---|
Eficiencia | 21.27% |
Dimensiones | 1724x1134x30 mm |
Garantía | 15 año |
545 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 110 |
---|---|
Eficiencia | 21.2% |
Dimensiones | 2384x1096x35 mm |
Garantía | 12 año |
545 Watt |
Mono |
35 por palé |
Número de celdas | 110 |
---|---|
Eficiencia | 20.9% |
Dimensiones | 2401x1085x1235 mm |
Garantía | 12 año |
595 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 120 |
---|---|
Eficiencia | 21% |
Dimensiones | 2172x1303x35 mm |
Garantía | 12 año |
540 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 110 |
---|---|
Eficiencia | 20.68% |
Dimensiones | 2384x1096x35 mm |
Garantía | 12 año |
600 Watt |
Mono |
31 por palé |
Número de celdas | 120 |
---|---|
Eficiencia | 21.7% |
Dimensiones | 2172x1303x35 mm |
Garantía | 12 año |
395 Watt |
Mono |
33 por palé |
Número de celdas | 132 |
---|---|
Eficiencia | 20.1% |
Dimensiones | 1899x1040x30 mm |
Garantía | 25 año |
400 Watt |
Mono |
33 por palé |
Número de celdas | 132 |
---|---|
Eficiencia | 20.3% |
Dimensiones | 1899x1040x30 mm |
Garantía | 25 año |
405 Watt |
Mono |
33 por palé |
Número de celdas | 132 |
---|---|
Eficiencia | 20.6% |
Dimensiones | 1899x1040x30 mm |
Garantía | 25 año |