410 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 20.65% |
Dimensions | 1708x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
415 Watt |
Mono |
per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 21.17% |
Dimensions | 1708x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
410 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 305 |
---|---|
Efficiency | 20.6% |
Dimensions | 1812x1096x32 mm |
Warranty | 25 year |
470 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 120 |
---|---|
Efficiency | 21.55% |
Dimensions | 1903x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
425 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 21.26% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 15 year |
420 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 21.51% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 25 year |
420 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 21.51% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 25 year |
425 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 144 |
---|---|
Efficiency | 21.3% |
Dimensions | 1762x1134x30 mm |
Warranty | 15 year |
425 Watt |
Mono |
144 per pallet |
Number of cells | 106 |
---|---|
Efficiency | 21.27% |
Dimensions | 1762x1134x30 mm |
Warranty | 25 year |
410 Watt |
Mono |
144 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 21% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
460 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 144 |
---|---|
Efficiency | 21.13% |
Dimensions | 2095x1039x30 mm |
Warranty | 12 year |
425 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 21.76% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 15 year |
455 Watt |
Mono |
27 per pallet |
Number of cells | 144 |
---|---|
Efficiency | 20.4% |
Dimensions | 2117x1052x35 mm |
Warranty | 12 year |
420 Watt |
Mono |
per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 21.5% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 15 year |
500 Watt |
Mono |
0 per pallet |
Number of cells | 132 |
---|---|
Efficiency | 21.1% |
Dimensions | 2093x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
415 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 20.5% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
415 Watt |
Mono |
per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 20.5% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
456 Watt |
Mono |
per pallet |
Number of cells | 118 |
---|---|
Efficiency | 20.9% |
Dimensions | 1903x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
410 Watt |
Mono |
per pallet |
Number of cells | 144 |
---|---|
Efficiency | 20.5% |
Dimensions | 1762x1134x30 mm |
Warranty | 15 year |
430 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 144 |
---|---|
Efficiency | 21.5% |
Dimensions | 1762x1134x30 mm |
Warranty | 15 year |
425 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 144 |
---|---|
Efficiency | 21.3% |
Dimensions | 1762x1134x30 mm |
Warranty | 15 year |
500 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Number of cells | 132 |
---|---|
Efficiency | 21.1% |
Dimensions | 2093x1134x35 mm |
Warranty | 12 year |
410 Watt |
Mono |
33 per pallet |
Number of cells | 132 |
---|---|
Efficiency | 20.8% |
Dimensions | 1899x1040x30 mm |
Warranty | 25 year |
420 Watt |
Mono |
33 per pallet |
Number of cells | 80 |
---|---|
Efficiency | 21.8% |
Dimensions | 1730x1118x30 mm |
Warranty | 25 year |