375 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Number of cells | 120 |
---|---|
Efficiency | 2031% |
Dimensions | 1775x1038x35 mm |
Warrenty | 12 year |
410 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 21% |
Dimensions | 1722x1334x30 mm |
Warrenty | 12 year |
500 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 132 |
---|---|
Efficiency | 21.1% |
Dimensions | 2093x1134x30 mm |
Warrenty | 12 year |
375 Watt |
Mono |
26 per pallet |
Number of cells | 120 |
---|---|
Efficiency | 20.07% |
Dimensions | 1755x1038x40 mm |
Warrenty | 25 year |
405 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 20.5% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warrenty | 12 year |
405 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 20.7% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warrenty | 12 year |
545 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 144 |
---|---|
Efficiency | 21.1% |
Dimensions | 2278x1334x35 mm |
Warrenty | 12 year |
330 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Number of cells | 120 |
---|---|
Efficiency | 19.56% |
Dimensions | 1684x1002x35 mm |
Warrenty | 12 year |
375 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Number of cells | 120 |
---|---|
Efficiency | 2031% |
Dimensions | 1775x1038x35 mm |
Warrenty | 12 year |
380 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Number of cells | 120 |
---|---|
Efficiency | 20.86% |
Dimensions | 1755x1038x35 mm |
Warrenty | 12 year |
455 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Number of cells | 144 |
---|---|
Efficiency | 20.93% |
Dimensions | 2094x1038x40 mm |
Warrenty | 12 year |
420 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 144 |
---|---|
Efficiency | 21% |
Dimensions | 1762x1134x30 mm |
Warrenty | 15 year |
365 Watt |
Mono |
30 per pallet |
Number of cells | 120 |
---|---|
Efficiency | 19.5% |
Dimensions | 1765x1048x35 mm |
Warrenty | 12 year |
405 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 20.7% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warrenty | 12 year |
370 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Number of cells | 120 |
---|---|
Efficiency | 19.9% |
Dimensions | 1769x1052x35 mm |
Warrenty | 12 year |
415 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 21.27% |
Dimensions | 1724x1134x30 mm |
Warrenty | 15 year |
545 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Number of cells | 110 |
---|---|
Efficiency | 21.2% |
Dimensions | 2384x1096x35 mm |
Warrenty | 12 year |
545 Watt |
Mono |
35 per pallet |
Number of cells | 110 |
---|---|
Efficiency | 20.9% |
Dimensions | 2401x1085x1235 mm |
Warrenty | 12 year |
595 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Number of cells | 120 |
---|---|
Efficiency | 21% |
Dimensions | 2172x1303x35 mm |
Warrenty | 12 year |
540 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Number of cells | 110 |
---|---|
Efficiency | 20.68% |
Dimensions | 2384x1096x35 mm |
Warrenty | 12 year |
600 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Number of cells | 120 |
---|---|
Efficiency | 21.7% |
Dimensions | 2172x1303x35 mm |
Warrenty | 12 year |
395 Watt |
Mono |
33 per pallet |
Number of cells | 132 |
---|---|
Efficiency | 20.1% |
Dimensions | 1899x1040x30 mm |
Warrenty | 25 year |
400 Watt |
Mono |
33 per pallet |
Number of cells | 132 |
---|---|
Efficiency | 20.3% |
Dimensions | 1899x1040x30 mm |
Warrenty | 25 year |
405 Watt |
Mono |
33 per pallet |
Number of cells | 132 |
---|---|
Efficiency | 20.6% |
Dimensions | 1899x1040x30 mm |
Warrenty | 25 year |