420 Watt |
Mono |
33 per pallet |
Number of cells | 80 |
---|---|
Efficiency | 21.8% |
Dimensions | 1730x1118x30 mm |
Warranty | 25 year |
405 Watt |
Mono |
33 per pallet |
Number of cells | 132 |
---|---|
Efficiency | 20.6% |
Dimensions | 1899x1040x30 mm |
Warranty | 25 year |
410 Watt |
Mono |
33 per pallet |
Number of cells | 132 |
---|---|
Efficiency | 20.8% |
Dimensions | 1899x1040x30 mm |
Warranty | 25 year |
500 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Number of cells | 132 |
---|---|
Efficiency | 21.1% |
Dimensions | 2093x1134x35 mm |
Warranty | 12 year |
390 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 21% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
405 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 120 |
---|---|
Efficiency | 20.8% |
Dimensions | 1754x1096x30 mm |
Warranty | 12 year |
425 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 144 |
---|---|
Efficiency | 21.3% |
Dimensions | 1762x1134x30 mm |
Warranty | 15 year |
430 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 144 |
---|---|
Efficiency | 21.5% |
Dimensions | 1762x1134x30 mm |
Warranty | 15 year |
400 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 20.5% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
410 Watt |
Mono |
per pallet |
Number of cells | 144 |
---|---|
Efficiency | 20.5% |
Dimensions | 1762x1134x30 mm |
Warranty | 15 year |
456 Watt |
Mono |
per pallet |
Number of cells | 118 |
---|---|
Efficiency | 20.9% |
Dimensions | 1903x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
545 Watt |
Mono |
35 per pallet |
Number of cells | 144 |
---|---|
Efficiency | 21.5% |
Dimensions | 2261x1134x35 mm |
Warranty | 12 year |
415 Watt |
Mono |
per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 20.5% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
535 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Number of cells | 144 |
---|---|
Efficiency | 20.9% |
Dimensions | 2279x1134x35 mm |
Warranty | 12 year |
410 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 21% |
Dimensions | 1722x1334x30 mm |
Warranty | 12 year |
400 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 20.2% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
405 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 20.7% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
415 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 20.5% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
330 Watt |
Mono |
31 per pallet |
Number of cells | 120 |
---|---|
Efficiency | 19.6% |
Dimensions | 1689x996x35 mm |
Warranty | 12 year |
400 Watt |
Mono |
36 per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 20.7% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
405 Watt |
Mono |
per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 20.7% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
540 Watt |
Mono |
per pallet |
Number of cells | 144 |
---|---|
Efficiency | 21.1% |
Dimensions | 2278x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
500 Watt |
Mono |
0 per pallet |
Number of cells | 132 |
---|---|
Efficiency | 21.1% |
Dimensions | 2093x1134x30 mm |
Warranty | 12 year |
420 Watt |
Mono |
per pallet |
Number of cells | 108 |
---|---|
Efficiency | 21.5% |
Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Warranty | 15 year |